Giải đấu hân hạnh được sự tài trợ của các nhà tài trợ lớn: rua_sen_vang, hetyeu, phongtiuriu, thang.v.tran.33, hun_lee, vucoup, tuong_nguyen.24, kindailoc.ctvn, luonghuule, admin.01, tuong_nguyen.24 
Xin cảm ơn các nhà tài trợ!
Nhìn lại Hội ngộ Kỳ thủ xuất sắc lần 1: Siêu cúp cờ Úp 2014
DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH VÒNG SƠ TUYỂN NGÀY 31/10/2015 
Hạn đăng ký đã kết thúc bất ngờ trong ngày 31/10/2015
Xin chúc mừng 35 trong tổng số 45 kỳ thủ đăng ký vượt qua vòng tuyển bao gồm 8 nhà vô địch giải đấu, 4 á quân giải đấu, 7 hạng ba giải đấu, 1 nhà vô địch vòng loại, 1 á quân vòng loại, 3 hạng ba và 1 hạng tư vòng loại, 3 nhà vô địch giải nhỏ, 2 top 8 giải đấu lớn cùng với 5 kỳ thủ vua vòng loại đã đến với giải đấu
	DANH SÁCH KỲ THỦ
	
		
			| VÒNG | 
			SL-TƯ CÁCH | 
			KỲ THỦ | 
			GIẢI | 
			SL | 
			GHI CHÚ | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			8 
			Nhà Vô Địch | 
			kindailoc.ctvn 
			dichlong007 
			huean 
			cotuongviahe 
			macuoc 
			caovietphong 
			hoang_nguyen.94 
			kyo7590 | 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			Cuối Tuần (lần 5) 
			KVMT tháng 10 
			Liên CLB số 7  
			KTMM số 22 
			KTMM số 23 
			KTMM số 18 
			KTMM số 21 | 
			82 
			56 
			53 
			60 
			72 
			55 
			35 
			133 | 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			 4 
			Á quân | 
			rua_sen_vang 
			yankeeha 
			ttlk6970 
			luonghuule | 
			Liên CLB số 7  
			KTMM số 22 
			Sinh nhật KTMM lần 1 
			KVMT tháng 10 | 
			60 
			72 
			33 
			53 | 
			 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			7 
			Hạng Ba | 
			baxi 
			nhoxcoi97 
			ku.xin.12 
			thang.v.tran.33 
			hetyeu 
			yankee 
			hack_xidach | 
			KTMM số 22 
			KTMM số 18 
			Cuối Tuần (lần 5) 
			KTMM số 17 
			Liên CLB số 7  
			KTMM số 21 
			KTMM số 23 | 
			72 
			35 
			56 
			33 
			60 
			133 
			55 | 
			 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			Hạng Tư | 
			--------------- | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			Nhất Vòng Loại | 
			hungtv | 
			KTMM số 23 | 
			55 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			Nhì Vòng Loại | 
			vuacoup | 
			KVMT tháng 10 | 
			53 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			3 
			Hạng Ba 
			Vòng Loại | 
			trungvan.huong 
			doan.nguyentung 
			inmessionante | 
			KTMM số 23 
			KTMM số 18 
			KVMT tháng 10 | 
			55 
			35 
			53 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			Hạng Tư  
			Vòng Loại | 
			hoanh259 | 
			KTMM số 22 | 
			72 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			3 
			Nhà Vô Địch 
			giải ít hơn 30 | 
			hun_lee 
			loilam8530.1 
			thuyto1109 | 
			KVMT lần 1 
			Nữ Nhi Quốc lần 3 
			Vòng loại cuối | 
			<30 
			<30 
			<30 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			2 
			Top 8 Giải từ 
			60 kỳ thủ | 
			mcphanpt 
			chube_banlinh | 
			KTMM số 22 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 | 
			72 
			498 | 
			 
			 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			Vua Vòng Loại 
			13 điểm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			Vua Vòng Loại 
			12 điểm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			Vua Vòng Loại 
			11 điểm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			Vua Vòng Loại 
			10 điểm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			Vua Vòng Loại 
			09 điểm | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			2 
			Vua Vòng Loại 
			08 điểm | 
			but.dado 
			cuonglx.le | 
			KTMM số 23 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 | 
			55 
			498 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			Vua Vòng Loại 
			07 điểm | 
			duong.12  | 
			KTMM số 22 | 
			72 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			2 
			Vua Vòng Loại 
			06 điểm | 
			tuyenhp 
			dinhbay_dang.1  | 
			KTMM số 22 
			KTMM số 21 | 
			72 
			133 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			Bị loại | 
			xichtho123 
			tienxu.tran 
			hoanlam01 
			games001 
			nhan_le1805 
			tai_xe 
			rimjon 
			kaka_ke 
			nhat_adam 
			vo_hung_phong_1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA GIẢI ĐẤU
1. Các kỳ thủ tham dự giải đấu là các kỳ thủ đạt thành tích tốt, tham gia Giải đấu Cờ Úp trong năm qua (giải kết thúc từ 01/11/2014 đến 31/10/2015) có kết quả sau:
a. Đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư của giải đấu hoặc Xếp hạng Nhất, Nhì, Ba, Tư tại vòng loại  của giải đạt chuẩn (30 thành viên trở lên) 
b. Nhà Vô Địch Của Bất Kỳ Giải Đấu  Cờ Úp Từ 6 đến Chưa Đủ 30 thành viên tham gia trong năm qua có nguyện vọng tham gia giải.
- Hiện tại có 2 CLB đăng ký tham gia với tư cách nhà Vô Địch là Kỳ thủ may mắn và Kỳ Vương Miền Tây. Thành viên là nhà Vô Địch của giải đấu chưa đủ 30 thành viên mà muốn tham gia hãy nhắn tin đến huean để xác nhận danh sách trước 30/10/2015.
BTC rất mong có sự góp mặt đầy đủ của 103 thành viên xuất sắc  đến từ nhiều CLB và 12 nhà vô địch giải ít hơn 30 thành viên năm qua 
c. Nếu tiêu chí a và b chưa đủ 50 thành viên thì BTC sẽ xét các kỳ thủ thuộc top 8 của Giải Cờ úp có sự tham gia của 60 thành viên trở lên, ngược lại sẽ bị loại ngay vòng sơ tuyển (Vé vớt ưu tiên số 1). Như vậy: Số vé tối đa: 50 - tiêu chí a - tiêu chí b. Nếu có nhiều kỳ thủ top 8 thì xét theo trình độ tại thời điểm xét
d. Nếu tiêu chí a, b và c chưa đủ 50 thành viên BCT sẽ xét đến VUA VÒNG LOẠI với kỳ thủ thi đấu giải Cờ Úp đạt chuẩn, và có thành tích bất bại tại vòng loại có 6 lượt đấu trở lên. Phân ra nhiều nhóm ưu tiên theo số điểm,(>=13 - Ưu tiên số 2, 12 điểm ưu tiên số 3, 11 điểm ưu tiên số 4, .... ,6 điểm ưu tiên số 9). 
Kỳ thủ lần lượt được xét theo từng nhóm ưu tiên cho đến khi đủ 50 thành viên thì dừng lại ngay, các thành viên trong nhóm ưu tiên kế tiếp đến ưu tiên số 9 sẽ bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Như vậy: Số vé tối đa: 50 - tiêu chí a - tiêu chí b - tiêu chí c. Nếu có nhiều kỳ thủ cùng mức ưu tiên thì xét theo trình độ kỳ thủtại thời điểm xét
2. Vòng sơ tuyển:
Vòng sơ tuyển sẽ được tổ chức tối thiểu 2 vòng, tối đa 10 vòng
Vòng 1: Kỳ thủ xếp hạng Nhất Nhì Ba Tư vòng loại, giải Nhất Nhì Ba Tư của giải đấu Cờ Úp từ 01/11/2014 -31/10/2015 có từ 30 thành viên trở lên.
Vòng 2: Nhà vô địch  giải đấu Cờ Úp từ 01/11/2014 -31/10/2015 có từ 6 đến ít hơn 30 thành viên (và. Sau vòng 2 nếu chưa đủ 50 thành viên thì sẽ tiến tới vòng 3, ngược lại kết thúc, các kỳ thủ chưa xét sẽ bị loại.
Vòng 3: Top 8 kỳ thủ giải đấu Cờ Úp từ 01/11/2014 -31/10/2015 có từ 60 thành viên. Theo trình độ để xét những tấm vé còn thiếu cho vừa đủ 50.Sau vòng 3 nếu chưa đủ 50 thành viên thì sẽ tiến tới vòng 4, ngược lại kết thúc, các kỳ thủ chưa xét sẽ bị loại. 
Vòng 4: Vua Vòng Loại giải đấu Cờ Úp từ 01/11/2014 -31/10/2015 có từ 30 thành viên. Các kỳ thủ bất bại và ghi được 13 điểm sẽ được lựa chọn theo trình độ hiện tại đến con số 50. Sau vòng 4 nếu chưa đủ 50 thành viên thì sẽ tiến tới vòng 5, ngược lại kết thúc, các kỳ thủ chưa xét sẽ bị loại. 
Các vòng 5 6 7 8 9 và 11 tương tự như vòng 4 nhưng số điểm VUA VÒNG LOẠI giảm dần từ 12, 11, 10, 9, 8, 7  và 6 điểm cho đến khi vừa đủ 50 thành viên hoặc hết vòng 10 thì dừng lại.
3. Các kỳ thủ có tên trong  danh sách tức là các kỳ thủ đạt những tiêu chí nêu trên mới được tham gia. Ban tổ chức không quản lý sự thay đổi tên của các kỳ thủ, nếu các kỳ thủ thay đổi tên có thể không nhận được vé mời. Trường hợp này hãy liên hệ admin để giải quyết
4. Kỳ thủ không đạt chuẩn sẽ bị loại ngay từ vòng Đăng ký.
5. Thởi gian:
- Hạn đăng ký: bất kỳ thời gian nào trong ngày 31/10/2015
- Thời gian thi đấu: 
Vòng Sơ Loại 1, 2, 3, 4, 5 ,6:  20h  và 21h15 các ngày 01, 02, 03 /11/2015
Vòng 1/16:  20h ngày 04/11
Vòng Tứ kết:  21h15 ngày 04/11
Vòng Bán kết: 20h00 ngày 05/11
Tranh giải ba -  Chung kết 21h15 05/11
II. DANH SÁCH KỲ THỦ ĐẠT CHUẨN
	DANH SÁCH KỲ THỦ ĐẠT CHUẨN (cập nhật 17/10/2015)
	những thành viên có tên trong bảng này, sẽ không bị loại
	
		
			| STT | 
			KỲ THỦ | 
			GIẢI | 
			THÀNH TÍCH TỐT NHẤT | 
			SL | 
		
	
	
		
			1 
			2 
			3 
			4 
			5 
			6 
			7 
			8 
			9 
			10 
			11 
			12 
			13 
			14 
			15 
			16 
			17 
			18 
			19 
			20 
			21 
			22 
			23 
			24 
			25 
			26 
			27 
			28 
			29 
			30 
			31 
			32 
			33 
			34 
			35 
			36 
			37 
			38 
			39 
			40 
			41 
			42 
			43 
			44 
			45 
			46 
			47 
			48 
			49 
			50 
			51 
			52 
			53 
			54 
			55 
			56 
			57 
			58 
			59 
			60 
			61 
			62 
			63 
			64 
			65 
			66 
			67 
			68 
			69 
			70 
			71 
			72 
			73 
			74 
			75 
			76 
			77 
			78 
			79 
			80 
			81 
			82 
			83 
			84 
			85 
			86 
			87 
			88 
			89 
			90 
			91 
			92 
			93 
			94 
			95 
			96 
			97 
			98 
			99 
			100 
			101 
			102 
			103 | 
			aduadu 
			ambala 
			angelssg2511 
			anhthanh.hctvn 
			baby.culy 
			babybye 
			baxi 
			bcthangvn2000 
			black.jap 
			caominhtienkvtd 
			caovietphong 
			chuheovuitinh 
			chuot_vang 
			cogiangho81 
			cong_chua_co_vay 
			cotuongviahe 
			coupxuquang 
			cuchuoi2014 
			dang_vuong 
			dang_xuan_toan 
			dat09 
			dichlong007 
			dien.ba.quan 
			doan.nguyentung 
			duc.laanh.1 
			duong_lam 
			emily 
			eoletinhdoi 
			g987654321 
			g999999999 
			gacon 
			godfather1402 
			hack_xidach 
			hawk_eyes 
			hetyeu 
			hientnmtgv 
			hoang_nguyen.94 
			hoanh259 
			hoc_coup 
			huean 
			hungtv 
			hungty.pham 
			huong_lan.3 
			huynh_tan_dat.1 
			inmessionante 
			jamebond007 
			kechienbai 
			khanh.dang.3975 
			khanh.huy 
			khuc 
			kiep.doden 
			kindailoc.ctvn 
			ksmr 
			ku.xin.12 
			kyo7590 
			la_nong 
			laoxutrun 
			laroivangchuanhi 
			longqn 
			luonghuule 
			macuoc 
			mai_hoang.1 
			minhtriet_doan 
			mong 
			ngayxua_hoangthi 
			ngoalongtiensinh777 
			nguoidentusaomoc 
			nguyen_cao_nguyen 
			nguyenluongquan91 
			nhoxcoi97 
			nptuan 
			ong_noi 
			phong.van 
			phongkhtchc 
			quoc_khanh.12 
			rua_sen_vang 
			saobang89 
			sau_7_8_9 
			silence.is.golden 
			ta_la_vo_dich_ 
			tanchilenh 
			tapcoup 
			than_sau_1102 
			thang.v.tran.33 
			thang_nguyen.4 
			thanhtuyenm 
			thethevinh 
			thinhthien1 
			thongdocnganhang 
			tranquangdung08 
			transontung 
			trau_vang 
			ttlk6970 
			trungvan.huong 
			uy_kieu 
			viet_dinh_cong 
			vippro_nd88. 
			vu_hiep_a7 
			vua_ve_nhi 
			vuacoup 
			vuila9_w10 
			yankee 
			yankeeha | 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			CLB KBBP mở rộng lần 4 
			KTMM số 18 
			Sinh nhật KTMM lần 1 
			CLB KBBP Lần 4 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			KTMM số 22 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 
			KTMM số 23 
			KBBP Lần 3 
			Cuối Tuần (Lần 5) 
			KBBP Lần 3 
			Siêu cúp KTMM 2014 
			LCLB Cờ Úp số 7 
			KBBP mở rộng lần 3 
			KBBP mở rộng lần 5 
			Cuối tuần (Lần 2) 
			KTMM số 11 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			Cuối Tuần (Lần 5) 
			KBBP mở rộng lần 3 
			KTMM số 18 
			Vô Địch 2014 
			Cuối tuần (Lần 3) 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			KBBP Lần 4 
			KBBP Lần 4 
			KBBP mở rộng lần 3 
			KBBP mở rộng lần 5 
			KBBP mở rộng lần 4 
			KTMM số 23 
			Tối thứ 7 (Lần 1) 
			Liên CLB số 7 
			KTMM số 22 
			KTMM số 18 
			KTMM số 22 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 
			KVMT tháng 10 
			KTMM số 23 
			KTMM số 21 
			KVMT Lần 2 
			Quỷ môn kỳ chủ 2015 
			KVMT tháng 10 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			KBBP mở rộng lần 4 
			KBBP Lần 3 
			KBBP Lần 3 
			Liên CLB số 7 
			Liên CLB số 7 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			Cuối tuần (Lần 2) 
			Cuối Tuần (Lần 5) 
			KTMM số 21 
			Sinh nhật KTMM lần 1 
			KBBP mở rộng lần 4 
			KBBP mở rộng lần 3 
			KBBP mở rộng lần 5 
			KVMT tháng 10 
			KTMM số 22 
			Tối thứ 7 (Lần 1) 
			Tối thứ 7 (Lần 1) 
			KTMM số 21 
			Vô Địch Cờ Úp 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			Siêu cúp KTMM 2014 
			Tối thứ 7 (Lần 1) 
			KTMM số 17 
			KTMM số 18 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			Cuối tuần (Lần 2) 
			KTMM số 11 
			KBBP mở rộng lần 4 
			KVMT Lần 2 
			Liên CLB số 7 
			Trưng Nữ Vương 2015 
			KBBP mở rộng lần 5 
			KBBP Lần 3 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			KTMM số 11 
			KBBP Lần 3 
			Cuối tuần (Lần 2) 
			KTMM số 17 
			KBBP Lần 3 
			KTMM số 11 
			KBBP mở rộng lần 3 
			Tối thứ 7 (Lần 1) 
			KBBP mở rộng lần 3 
			Vô Địch 2014 
			Sinh nhật KTMM lần 1 
			Cuối Tuần (Lần 5) 
			Sinh nhật KTMM lần 1 
			KTMM số 23 
			KTMM số 17 
			KBBP mở rộng lần 5 
			Cuối tuần (Lần 3) 
			Cuối Tuần (Lần 5) 
			Siêu cúp KTMM 2014 
			KVMT tháng 10 
			NĂM MỚI 2015 KBBP 
			KTMM số 21 
			KTMM số 22 | 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Ba 
			Á Quân 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Vô Địch 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Ba 
			Tư 
			Vô Địch 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Vô Địch 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Vô Địch 
			Ba 
			Vô Địch 
			Vô Địch 
			Ba 
			Ba 
			Vô Địch 
			Tư 
			Vô Địch 
			Tư 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Tư 
			Tư 
			Tư 
			Á Quân 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Ba 
			Á Quân 
			Ba 
			Tư 
			Vô Địch 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Ba 
			Vô Địch 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Á Quân 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Ba 
			Á Quân 
			Tư 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Tư 
			Vô Địch 
			Tư 
			Ba 
			Vô Địch 
			Tư 
			Tư 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Vô Địch 
			Á quân 
			Vô Địch 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Vô Địch 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Ba 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Tư 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Ba 
			Á Quân 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Á Quân 
			Vô Địch 
			Tư 
			Á Quân 
			Vô Địch 
			Tư 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Á Quân 
			Hạng Tư Vòng Loại 
			Á Quân 
			Vô Địch 
			Ba 
			Ba 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Ba 
			Ba 
			Vô Địch 
			Vô Địch 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Á Quân 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Tư 
			Hạng Ba Vòng Loại 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Á Quân 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Nhì Vòng Loại 
			Hạng Nhất Vòng Loại 
			Ba 
			Á Quân | 
			350 
			56 
			35 
			33 
			36 
			350 
			72 
			498 
			498 
			498 
			55 
			54 
			56 
			54 
			30 
			60 
			64 
			66 
			33 
			40 
			350 
			56 
			64 
			35 
			30 
			36 
			82 
			36 
			36 
			64 
			66 
			56 
			55 
			66 
			60 
			72 
			35 
			72 
			498 
			53 
			55 
			133 
			37 
			498 
			53 
			350 
			56 
			54 
			54 
			60 
			60 
			82 
			33 
			56 
			133 
			33 
			56 
			64 
			66 
			53 
			72 
			66 
			66 
			133 
			60 
			82 
			30 
			66 
			33 
			35 
			350 
			33 
			40 
			56 
			37 
			60 
			350 
			66 
			54 
			82 
			40 
			54 
			33 
			33 
			54 
			40 
			64 
			66 
			64 
			30 
			33 
			56 
			33 
			55 
			33 
			66 
			36 
			56 
			30 
			53 
			82 
			133 
			72 | 
		
		
			1 
			2 
			3 
			4 
			5 
			6 
			7 
			8 
			9 
			10 
			11 
			12 
			13 | 
			hun_lee 
			tqhtkl 
			vu.h.phan.7 
			hoang_nguyen.32 
			nguyen_huu_tuan 
			vykhanh 
			dod6388 
			mua_tinh_yeu 
			babyculy_deptrai 
			kun_kun_165 
			cuopbien_hp76 
			basafish 
			thuyto1109 | 
			KVMT lần 1 
			KTMM số 12 
			KTMM số 13 
			KTMM số 15 
			KTMM số 19 
			KTMM số 20 
			Cờ Úp Xuân 2015 
			Tìm kiếm tài năng 
			Cuối Tuần Lần 4 
			Trạng Cờ Ất Mùi 
			Mừng 30/4 
			Cờ Úp Vỉa Hè 
			Vòng loại cuối | 
			Vô Địch giải từ 6 đến 
			30 thành viên 
			  | 
			<30 
			  | 
		
	
	 
	
		DANH SÁCH TOP 8 GIẢI HƠN 60 THÀNH VIÊN (có thể bị loại)
		
			
				| STT | 
				Kỳ thủ | 
				Giải | 
				SL | 
				Ghi chú | 
			
		
		
			
				1 
				2 
				3 
				4 
				5 
				6 
				7 
				8 
				9 
				10 
				11 
				12 | 
				binh_minh 
				boysosad 
				chube_banlinh 
				ducnguyenminh1502 
				hungah 
				hungty.pham  
				mcphanpt 
				ntdung1502  
				tran.viethung.31 
				tranghien 
				ttlk7000 
				vuongho645 | 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 
				NĂM MỚI 2015 KBBP 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Tối thứ 7 (lần 1) 
				KTMM số 22 
				Tối thứ 7 (lần 1) | 
				350 
				498 
				498 
				350 
				133 
				133 
				72 
				82 
				498 
				66 
				72 
				66 | 
				Nếu tiêu chí 
				a và b chưa  
				đủ 50 thành  
				viên, những kỳ 
				thủ này sẽ  
				được xét, ngược 
				lại bị loại 
				ngay vòng 
				sơ tuyển 
				(VÉ VỚT 
				NHÓM ƯU 
				TIÊN SỐ 1) | 
			
		
	
	 
	
		DANH SÁCH VUA VÒNG LOẠI THEO NHÓM ƯU TIÊN (có thể bị loại)
		
			
				| STT | 
				Kỳ thủ | 
				Giải | 
				Lượt 
				(T-H) | 
				Điểm | 
				SL | 
				Ghi chú | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				hau_truong 
				hoangloc_hoangloc | 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 | 
				8 (5-3) | 
				13 | 
				498 | 
				ƯU TIÊN 2 | 
			
			
				| 2 | 
				boysosad 
				ducnguyenminh1502 
				nguyenhaitrieu999 
				tran.viethung.31 | 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 | 
				8 (4 - 4) 
				8 (4 - 4) 
				8 (4 - 4) 
				8 (4 - 4) | 
				12 | 
				498 
				350 
				350 
				498 | 
				ƯU TIÊN 3 | 
			
			
				| 3 | 
				manlystyle | 
				Trưng Nữ Vương 2015 | 
				8 (3 - 5) | 
				11 | 
				350 | 
				ƯU TIÊN 4 | 
			
			
				| 4 | 
				lai_ve_so_mo 
				sang_danghoang 
				thinh_tran184 | 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 | 
				8 (2 - 6) 
				8 (2 - 6) 
				8 (2 - 6) | 
				10 | 
				350 
				350 
				498 | 
				ƯU TIÊN 5 | 
			
			
				| 5 | 
				boynguyencr 
				hamco 
				letanthanh 
				trimon 
				tuancamf 
				tumo75 
				arsenal 
				babyculy2010 
				chuoighe_return 
				lamdaovt 
				mcphanpt.1 
				muatrenpho_hue 
				ntdung1502 
				tuanks | 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				NĂM MỚI 2015 KBBP 
				Cờ Chớp KBBP lần 3 
				NĂM MỚI 2015 KBBP 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				NĂM MỚI 2015 KBBP 
				NĂM MỚI 2015 KBBP 
				KTMM số 21 | 
				8 (1 - 7) 
				8 (1 - 7) 
				8 (1 - 7) 
				8 (1 - 7) 
				8 (1 - 7) 
				8 (1 - 7) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) 
				6 (3 - 3) | 
				9 | 
				498 
				350 
				350 
				498 
				350 
				350 
				82 
				54 
				82 
				133 
				133 
				82 
				82 
				133 | 
				ƯU TIÊN 6 | 
			
			
				| 6 | 
				but.dado 
				caolinh1979 
				chung.2 
				cong_tin_nguyen 
				cuonglx.le 
				diep_hoang.1 
				duc_dinh_nguyen 
				hungcrespo8791 
				kingnongai 
				nguyenquanghuy.emic.1 
				phuongnhidl2015 
				sat.thu.anh.trang 
				thangbui2002 
				thriller 
				vantoantk 
				vovuong.hctvn  
				vuongdinhchuong 
				hauloc 
				nhanhnhanh1000 
				ttlk7000 | 
				KTMM số 23 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Trưng Nữ Vương 2015 
				Quỷ môn kỳ chủ 2015 
				KTMM số 22 
				Cờ Chớp KBBP lần 3 
				KTMM số 22 | 
				6 (2 - 4) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				8 (0 - 8) 
				6 (2 - 4) 
				6 (2 - 4) 
				6 (2 - 4) | 
				8 | 
				55 
				498 
				350 
				350 
				498 
				350 
				350 
				498 
				498 
				350 
				350 
				498 
				498 
				350 
				350 
				350 
				498 
				72 
				54 
				72 | 
				ƯU TIÊN 7 | 
			
			
				| 7 | 
				aikhonhonai86 
				ducnguyen 
				duong.12 
				hoaithuy20111990 
				kyquan 
				ngngngan 
				ngocdiem.huynh.3762 
				nhattan_le 
				tran_xuan_ngoc | 
				KTMM số 22 
				KTMM số 18 
				KTMM số 22 
				KTMM số 11 
				KTMM số 21 
				Vô Địch 2014 
				KTMM số 11 
				KTMM số 22 
				KTMM số 21 | 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) 
				6 (1 - 5) | 
				7 | 
				72 
				35 
				72 
				40 
				133 
				30 
				40 
				72 
				133 | 
				ƯU TIÊN 8 | 
			
			
				| 8 | 
				alexanderhoangtuan 
				anhduong_toasang90 
				beodaihiep.tnmt 
				bui_minh_khang 
				chocolate.vn 
				cryonmyshoulder_842005 
				dinhbay_dang.1  
				doan_nguyenptpy  
				dongthap_senhong 
				gia_trang_bui 
				hoa_quy 
				honghadbbk 
				hsherlockminhkhai 
				hungha07 
				huongoremon205 
				kha_kinh 
				khuenv 
				lan_lan_lan  
				lathoaiphi 
				leminh219 
				missyen 
				ngdhan2014 
				tchaivdc1 
				thaicongtrang16.2 
				thanhbinh_lth 
				thanhhaiprc 
				thanhtam2882 
				thegioicuabien 
				tinhyeu.acquy.39 
				tnttwin 
				trungthanh297788 
				tuyenhp 
				vi_quoc_nam.1 
				vuongdinhchuong 
				vuq020333 | 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 
				KTMM số 21 
				KBBP mở rộng lần 4 
				KBBP mở rộng lần 3 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 17 
				KBBP mở rộng lần 3 
				KTMM số 21 
				KTMM số 23 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 23 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 
				KTMM số 18 
				KTMM số 21 
				KBBP mở rộng lần 4 
				KTMM số 21 
				KTMM số 23 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 17 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 
				KTMM số 22 
				KTMM số 21 
				KTMM số 21 
				KTMM số 22 | 
