Các trận cùng lượt
MâmLàoKũgRúK
-133
Péo
133
hun_lee đánh trước ván 1
Ván 1: tole_kute -10, hun_lee +10
Ván 2: tole_kute +1, hun_lee -1
Ván 3: tole_kute +4, hun_lee -4
Ván 4: tole_kute -2, hun_lee +2
Ván 5: tole_kute -4, hun_lee +4
Ván 6: tole_kute -4, hun_lee +4
Ván 7: tole_kute +26, hun_lee -26
Ván 8: tole_kute +2, hun_lee -2
Ván 9: tole_kute -26, hun_lee +26
Ván 10: tole_kute -9, hun_lee +9
Ván 11: tole_kute +1, hun_lee -1
Ván 12: tole_kute +9, hun_lee -9
Ván 13: tole_kute +2, hun_lee -2
Ván 14: tole_kute -3, hun_lee +3
Ván 15: tole_kute -28, hun_lee +28
Ván 16: tole_kute +6, hun_lee -6
Ván 17: tole_kute -4, hun_lee +4
Ván 18: tole_kute -3, hun_lee +3
Ván 19: tole_kute -13, hun_lee +13
Ván 20: tole_kute +1, hun_lee -1
Ván 21: tole_kute +1, hun_lee -1
Ván 22: tole_kute +10, hun_lee -10
Ván 23: tole_kute +9, hun_lee -9
Ván 24: tole_kute -26, hun_lee +26
Ván 25: tole_kute -5, hun_lee +5
Ván 26: tole_kute -11, hun_lee +11
Ván 27: tole_kute -11, hun_lee +11
Ván 28: tole_kute -1, hun_lee +1
Ván 29: tole_kute -5, hun_lee +5
Ván 30: tole_kute -40, hun_lee +40
Xếp hạng:
+ 1. hun_lee: +133 cược, đánh trước ván 1
+ 2. tole_kute: -133 cược