Các trận cùng lượt
Toan Lê
8
PINK
-29
Bang Nguyen Dinh
102
huean
-81
Ván 1: toan_86 -3, vutiennam -1, banghd +11, huean -7
Ván 2: toan_86 -3, vutiennam +7, banghd -5, huean +1
Ván 3: toan_86 +3, vutiennam -9, banghd +9, huean -3
Ván 4: toan_86 +3, vutiennam -11, banghd +17, huean -9
Ván 5: toan_86 +8, vutiennam -27, banghd +8, huean +11
Ván 6: toan_86 +1, vutiennam -11, banghd +19, huean -9
Ván 7: toan_86 +9, vutiennam +11, banghd +7, huean -27
Ván 8: toan_86 +11, vutiennam -9, banghd -3, huean +1
Ván 9: toan_86 +3, vutiennam -1, banghd -1, huean -1
Ván 10: toan_86 -11, vutiennam -9, banghd +27, huean -7
Ván 11: toan_86 +1, vutiennam -1, banghd -1, huean +1
Ván 12: toan_86 -11, vutiennam +17, banghd +3, huean -9
Ván 13: toan_86 -14, vutiennam +12, banghd +4, huean -2
Ván 14: toan_86 -19, vutiennam +7, banghd -7, huean +19
Ván 15: toan_86 -3, vutiennam -3, banghd +9, huean -3
Ván 16: toan_86 -1, vutiennam +1, banghd +1, huean -1
Ván 17: toan_86 +1, vutiennam +11, banghd -1, huean -11
Ván 18: toan_86 +17, vutiennam +11, banghd -17, huean -11
Ván 19: toan_86 -3, vutiennam -15, banghd +15, huean +3
Ván 20: toan_86 -19, vutiennam +9, banghd +9, huean +1
Ván 21: toan_86 -1, vutiennam -1, banghd +1, huean +1
Ván 22: toan_86 +9, vutiennam -1, banghd -5, huean -3
Ván 23: toan_86 +19, vutiennam -9, banghd +1, huean -11
Ván 24: toan_86 +3, vutiennam -3, banghd +1, huean -1
Ván 25: toan_86 -3, vutiennam -3, banghd +9, huean -3
Ván 26: toan_86 -3, vutiennam -3, banghd -3, huean +9
Ván 27: toan_86 +1, vutiennam +7, banghd +3, huean -11
Ván 28: toan_86 +3, vutiennam +17, banghd -11, huean -9
Ván 29: toan_86 +11, vutiennam -19, banghd -1, huean +9
Ván 30: toan_86 -1, vutiennam -3, banghd +3, huean +1
Xếp hạng:
+ 1. Bang Nguyen Dinh: +102 cược
+ 2. Toan Lê: +8 cược
+ 3. Vutiennam: -29 cược
+ 4. huean: -81 cược