Các trận cùng lượt
STAR
174
Nguyễn Thu Trang
-78
Nguyễn Trọng Tĩnh
-14
Lan Bui
-82
Ván 1: hoangtung +8, co3quan5 -4, cosotrangtrinoithatntt -4, ngdinhbang 0
Ván 2: hoangtung +19, co3quan5 -27, cosotrangtrinoithatntt -9, ngdinhbang +17
Ván 3: hoangtung +11, co3quan5 -1, cosotrangtrinoithatntt -3, ngdinhbang -7
Ván 4: hoangtung +1, co3quan5 -1, cosotrangtrinoithatntt +1, ngdinhbang -1
Ván 5: hoangtung +3, co3quan5 -11, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang +9
Ván 6: hoangtung -3, co3quan5 -1, cosotrangtrinoithatntt +1, ngdinhbang +3
Ván 7: hoangtung -3, co3quan5 -3, cosotrangtrinoithatntt +9, ngdinhbang -3
Ván 8: hoangtung +40, co3quan5 -18, cosotrangtrinoithatntt -20, ngdinhbang -2
Ván 9: hoangtung +11, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt -11, ngdinhbang -1
Ván 10: hoangtung -1, co3quan5 +3, cosotrangtrinoithatntt +1, ngdinhbang -3
Ván 11: hoangtung +7, co3quan5 +3, cosotrangtrinoithatntt +1, ngdinhbang -11
Ván 12: hoangtung +5, co3quan5 -25, cosotrangtrinoithatntt +19, ngdinhbang +1
Ván 13: hoangtung +38, co3quan5 -36, cosotrangtrinoithatntt +16, ngdinhbang -18
Ván 14: hoangtung -3, co3quan5 +19, cosotrangtrinoithatntt -7, ngdinhbang -9
Ván 15: hoangtung +1, co3quan5 -9, cosotrangtrinoithatntt +9, ngdinhbang -1
Ván 16: hoangtung -1, co3quan5 +3, cosotrangtrinoithatntt -3, ngdinhbang +1
Ván 17: hoangtung +2, co3quan5 -10, cosotrangtrinoithatntt +11, ngdinhbang -3
Ván 18: hoangtung +3, co3quan5 -3, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang +1
Ván 19: hoangtung +1, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt +1, ngdinhbang -3
Ván 20: hoangtung +1, co3quan5 -1, cosotrangtrinoithatntt +3, ngdinhbang -3
Ván 21: hoangtung -1, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt -3, ngdinhbang +3
Ván 22: hoangtung -1, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang +1
Ván 23: hoangtung +1, co3quan5 -1, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang +1
Ván 24: hoangtung -19, co3quan5 +72, cosotrangtrinoithatntt -15, ngdinhbang -38
Ván 25: hoangtung -1, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt -3, ngdinhbang +3
Ván 26: hoangtung -1, co3quan5 +2, cosotrangtrinoithatntt -2, ngdinhbang +1
Ván 27: hoangtung +11, co3quan5 +1, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang -11
Ván 28: hoangtung +27, co3quan5 -19, cosotrangtrinoithatntt -1, ngdinhbang -7
Ván 29: hoangtung +9, co3quan5 -19, cosotrangtrinoithatntt +3, ngdinhbang +7
Ván 30: hoangtung +9, co3quan5 +3, cosotrangtrinoithatntt -3, ngdinhbang -9
Xếp hạng:
+ 1. hoangtung: +174 cược
+ 2. Nguyễn Trọng Tĩnh: -14 cược
+ 3. Nguyễn Thu Trang: -78 cược
+ 4. Lan Bui: -82 cược