Các trận cùng lượt
Péo
-4
ccrrnghia1990
4
Ván 1: hun_lee -9, ccrrnghia1990 +9
Ván 2: hun_lee -3, ccrrnghia1990 +3
Ván 3: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Ván 4: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Ván 5: hun_lee +3, ccrrnghia1990 -3
Ván 6: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 7: hun_lee -18, ccrrnghia1990 +18
Ván 8: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 9: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 10: hun_lee +4, ccrrnghia1990 -4
Ván 11: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 12: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 13: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 14: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Ván 15: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 16: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 17: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 18: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 19: hun_lee -9, ccrrnghia1990 +9
Ván 20: hun_lee -9, ccrrnghia1990 +9
Ván 21: hun_lee -1, ccrrnghia1990 +1
Ván 22: hun_lee -2, ccrrnghia1990 +2
Ván 23: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 24: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Ván 25: hun_lee -18, ccrrnghia1990 +18
Ván 26: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 27: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Ván 28: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 29: hun_lee +1, ccrrnghia1990 -1
Ván 30: hun_lee +9, ccrrnghia1990 -9
Xếp hạng:
+ 1. ccrrnghia1990: +4 cược
+ 2. hun_lee: -4 cược