Các trận cùng lượt
Thanhtamnguyen Nguyen
-19
Péo
99
Minh Nhật
-21
PINK
-59
Ván 1: thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, hun_lee +11, quehuong90 -19, vutiennam -1
Ván 2: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, hun_lee -1, quehuong90 +1, vutiennam -1
Ván 3: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, hun_lee +1, quehuong90 -1, vutiennam -1
Ván 4: thanhtamnguyen_nguyen.1 -19, hun_lee +19, quehuong90 +9, vutiennam -9
Ván 5: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, hun_lee +1, quehuong90 -1, vutiennam -1
Ván 6: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, hun_lee +19, quehuong90 -9, vutiennam -11
Ván 7: thanhtamnguyen_nguyen.1 -9, hun_lee +3, quehuong90 -3, vutiennam +9
Ván 8: thanhtamnguyen_nguyen.1 -17, hun_lee +17, quehuong90 +11, vutiennam -11
Ván 9: thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, hun_lee +19, quehuong90 -1, vutiennam -7
Ván 10: thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, hun_lee -3, quehuong90 -3, vutiennam -3
Ván 11: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, hun_lee +1, quehuong90 +1, vutiennam +1
Ván 12: thanhtamnguyen_nguyen.1 +15, hun_lee -7, quehuong90 -3, vutiennam -5
Ván 13: thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, hun_lee +1, quehuong90 -11, vutiennam +11
Ván 14: thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, hun_lee +9, quehuong90 -19, vutiennam +1
Ván 15: thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, hun_lee -3, quehuong90 -3, vutiennam -3
Ván 16: thanhtamnguyen_nguyen.1 +12, hun_lee -12, quehuong90 +6, vutiennam -6
Ván 17: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, hun_lee +9, quehuong90 +3, vutiennam -9
Ván 18: thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, hun_lee -1, quehuong90 -7, vutiennam +19
Ván 19: thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, hun_lee +3, quehuong90 +7, vutiennam +1
Ván 20: thanhtamnguyen_nguyen.1 +1, hun_lee +1, quehuong90 +1, vutiennam -3
Ván 21: thanhtamnguyen_nguyen.1 +3, hun_lee -19, quehuong90 -1, vutiennam +17
Ván 22: thanhtamnguyen_nguyen.1 +3, hun_lee -3, quehuong90 +9, vutiennam -9
Ván 23: thanhtamnguyen_nguyen.1 +9, hun_lee -1, quehuong90 -11, vutiennam +3
Ván 24: thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, hun_lee +19, quehuong90 -9, vutiennam -9
Ván 25: thanhtamnguyen_nguyen.1 -18, hun_lee -4, quehuong90 +26, vutiennam -4
Ván 26: thanhtamnguyen_nguyen.1 -1, hun_lee -1, quehuong90 -1, vutiennam +3
Ván 27: thanhtamnguyen_nguyen.1 -3, hun_lee +1, quehuong90 -1, vutiennam +3
Ván 28: thanhtamnguyen_nguyen.1 +10, hun_lee 0, quehuong90 -4, vutiennam -6
Ván 29: thanhtamnguyen_nguyen.1 +7, hun_lee +11, quehuong90 +1, vutiennam -19
Ván 30: thanhtamnguyen_nguyen.1 -11, hun_lee +9, quehuong90 +11, vutiennam -9
Xếp hạng:
+ 1. hun_lee: +99 cược
+ 2. Thanhtamnguyen Nguyen: -19 cược
+ 3. tuyetmai: -21 cược
+ 4. Vutiennam: -59 cược